NO | NAMA | JURUSAN | JLH PRODUK |
1 | Metaria | s-1 manajmen | 1 |
2 | Elmanisy | s-1 manajmen | 1 |
3 | Debora | E.Pembangunan | 1 |
4 | Lili gusmayani | s-1 akuntansi | 1 |
5 | Nurul syahfitriani | D-3 keuangan | 1 |
6 | Bernadeta L.gaol | D-3 keuangan | 1 |
7 | Samuel simanjuntak | s-1 akuntansi | 1 |
8 | Denada Elfirch | D-3 sekretaris | 1 |
9 | Kryselda purba | D-3 sekretaris | 1 |
10 | Eka alfred sagala | s-1 akuntansi | 1 |
11 | Tonggo sitorus | s-1 akuntansi | 1 |
12 | Chirstine loist | s-1 akuntansi | 1 |
13 | Mariance naibaho | s-1 akuntansi | 1 |
14 | Cut putri | s-1 akuntansi | 1 |
15 | Dewi syofyasti MTD | E.Pembangunan | 1 |
16 | Ahmad afif fauzan | s-1 akuntansi | 1 |
17 | M.rizky | s-1 manajmen | 1 |
18 | Andrea nicolas | d-3 akuntansi | 1 |
19 | Imam budi setia lubis | D-3 keuangan | 1 |
20 | Yuni haryati simamora | s-1 akuntansi | 1 |
21 | Ikhsan amruh hiwal situmeang | E.Pembangunan | 1 |
22 | Ayu laura | E.Pembangunan | 1 |
23 | Kiki syahfitri | D-3 sekretaris | 1 |
24 | Nina emslani | s-1 akuntansi | 1 |
25 | Abdul haris harahap | s-1 akuntansi | 1 |
26 | Cindy ariesta | E.Pembangunan | 1 |
27 | Nikita sari batu bara | E.Pembangunan | 1 |
28 | Lidya Ningsih oktavia | D-3 sekretaris | 1 |
29 | Risa ingrita | D-3 sekretaris | 1 |
30 | Puspa indah sari | E.Pembangunan | 1 |
31 | Widia sartika hasibuan | E.Pembangunan | 1 |
32 | Noni fitriani | s-1 akuntansi | 1 |
33 | Debi ayu oktarinda | s-1 akuntansi | 1 |
34 | Rika putri lestari | Direktur frufe wafle coffe | 1 |
35 | Yosua manurung | s-1 akuntansi | 1 |
36 | Bg Jimmy | tukang parkir | 1 |
37 | Mira purnama sari | E.Pembangunan | 1 |
38 | Jensen siburian | s-1 akuntansi | 1 |
39 | Edgar deni nainggolan | s-1 akuntansi | 1 |
40 | Sisilia | d-3 sekretaris | 1 |
41 | Tuti ega novaris h | D-3 sekretaris | 1 |
42 | Finda khairina | D-3 sekretaris | 1 |
43 | Stevia yosa | s-1 akuntansi | 1 |
44 | Nilam | 1 | |
45 | Dea pratiwi | 1 | |
46 | Soekarnoin | 1 | |
47 | Syafiani | 1 | |
48 | Frihard | 1 | |
49 | Noni pratiwi | 1 | |
50 | Dio | 1 | |
51 | Febrian | 1 | |
52 | Nirma | 1 | |
53 | Nazira | 1 | |
54 | Fitria | 1 | |
55 | Riri | 1 | |
56 | Tri afrial syahputra | E.Pembangunan | 1 |
57 | Aswin permadi hrp | E.Pembangunan | 1 |
58 | M.fahmi s | s-1 akuntansi | 1 |
59 | Isra handayani | s-1 akuntansi | 1 |
60 | Ramadhana adilan | s-1 akuntansi | 1 |
61 | Desiyanti enjelina tarigan | D-3 keuangan | 1 |
62 | Ririn fajrina | s-1 manajmen | 1 |
63 | Junita sinaga | s-1 akuntansi | 1 |
64 | Fitri marpaung | E.Pembangunan | 1 |
65 | Maria agustina manik | s-1 manajmen | 1 |
66 | Tari mayangsari | s-1 manajmen | 1 |
67 | Suryaningsih | s-1 manajmen | 1 |
68 | Novia jahara | d-3 akuntansi | 1 |
69 | Irani yosefa | s-1 akuntansi | 1 |
70 | Ulfa novira | E.Pembangunan | 1 |
71 | Uli maulina | D-3 keuangan | 1 |
72 | Elia pratiwi | D-3 keuangan | 1 |
73 | Anggidwi iswari | D-3 sekretaris | 1 |
74 | Ajeng | 1 | |
75 | Iman lutfi arif | s-1 akuntansi | 1 |
76 | Yobi syahputra | E.Pembangunan | 1 |
77 | Santa yohana | D-3 sekretaris | 1 |
78 | Riska maulida | D-3 sekretaris | 1 |
79 | Anisa taula | d-3 akuntansi | 1 |
80 | Bahgaya oktadia putri | d-3 akuntansi | 1 |
81 | Meytifani nasution | s-1 manajmen | 1 |
82 | Nadia indah m | s-1 manajmen | 1 |
83 | Ira v | s-1 akuntansi | 1 |
84 | Fani afika | 122103110 | 1 |
85 | Ahmad fahri | 120502053 | 1 |
86 | Novi sundari | 122101210 | 1 |
87 | Ratika putri | 120503081 | 1 |
88 | Bintang melki | 120502210 | 1 |
89 | Ikhsan ansori | 122101196 | 1 |
90 | Aslina | 122103096 | 1 |
91 | Dora oktaria | 122103099 | 1 |
92 | Dini winanda | 122102200 | 1 |
93 | Cindy ayu putri | D-3 keuangan 112101054 | 1 |
94 | Wintrie marshella | d-3 keuangan 112101030 | 1 |
95 | Elisa julia | d-3 keuangan 112101032 | 1 |
96 | Riri ananda | d-3 keuangan 112101018 | 1 |
97 | mentari | d-3 keuangan 112101027 | 1 |
98 | Irma aprilsya putri | d-3 keuangan | 1 |
99 | khairunnas | d-3 komputer | 1 |
100 | dian arisandi | D-3 Statistika | 1 |
101 | insyah | 120503343 | 1 |
102 | ainun mardiyah | 122103100 | 1 |
103 | wenny novianty | 120503181 | 1 |
104 | andre hernianto | 120503073 | 1 |
105 | sheia kerzia | 120503182 | 1 |
106 | baginda | 122103098 | 1 |
107 | dini rahmadhani | D3 Sekretaris | 1 |
108 | grahady | 122101222 | 1 |
109 | yosef satrio | 120503190 | 1 |
110 | tabiin hadidi | 122101216 | 1 |
111 | phschal | 122101209 | 1 |
112 | sabar siregar | 120503193 | 1 |
113 | rika trisnaa | 122103095 | 1 |
114 | rifky | 120503079 | 1 |
115 | uba khoiriyah | 120503083 | 1 |
116 | efriyah aghaty | 122103117 | 1 |
117 | dian ayu lestari | 120503195 | 1 |
118 | juwita | 1120501051 | 1 |
WELCOME TO CRISPY HOUSE
Kamis, 29 November 2012
data konsumen SSM 24 November 2012
Rabu, 28 November 2012
Jaringan Bisnis
JARINGAN BISNIS
NO.
|
N A M A
|
DEPARTEMEN
|
1.
|
Millana
|
D-3 Sekretaris
|
2.
|
Evelyn Florencia
|
S-1 Manajemen
|
3.
|
Ihsan Amruh NS
|
S-1 Ekonomi Pembangunan
|
4.
|
Wila Amalia
|
S-1 Manajemen
|
5.
|
Dian Ayu Lestari
|
S-1 Akuntansi
|
6.
|
Efria Agrahty S.
|
D-3 Sekretaris
|
7.
|
Dyta Audina
|
D-3 Keuangan
|
8.
|
Finda Chairina
|
D-3 Sekretaris
|
9.
|
Rika Trisna
|
D-3 Sekretaris
|
10.
|
Ismail Sinaga
|
S-1 Manajemen
|
11.
|
Uba Khoiriyah
|
S-1 Akuntansi
|
12.
|
Juwita Fristari
Silitonga
|
S-1 Ekonomi Pembangunan
|
13.
|
Abdul Haris Harahap
|
S-1 Akuntansi
|
14.
|
Rifky
|
S-1 Akuntansi
|
15
|
Mateus
|
S-1 Ekonomi pembangunan
|
Kegiatan Student Saturday Market Siklus 1 pada 24 November 2012
Langganan:
Postingan (Atom)